|
|
|
|
|
| Directive "eau potable" : l’ordonnance de transposition en consultation | | Une ordonnance - accompagnée de deux décrets -, soumise à consultation publique jusqu’au 8 décembre, engage la transposition de la nouvelle directive "eau potable" (2020/2184), qui contient la promesse d’un accès à l’eau du robinet pour tous. La mise en place de plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau (PGSSE) par les collectivités concernées devient également obligatoire pour tous les captages utilisés pour l’alimentation en eau potable. | | |
|
---|
|
|
|
| Combien le changement climatique va-t-il coûter à l’agriculture française ? | | Le changement climatique pourrait bien générer des surcoûts de plusieurs milliards d'euros par an pour les filières agricoles et agroalimentaires françaises, selon un récent rapport commandé par le ministère de l'Agriculture. | | |
|
---|
|
|
|
| Pesticides : le « tour de passe-passe » pour rendre l’eau potable | | Fin septembre, l’eau potable de plusieurs millions de Français contaminée par l’ESA-métolachlore, un résidu d’herbicide, est… redevenue conforme. Un « tour de passe-passe » de l’État, dénonce une ONG. | | |
|
---|
|
|
|
| Le gouvernement durcit l'accès à la certification HVE | | Les critères permettant aux exploitations agricoles d'accéder à la certification "Haute valeur environnementale" (HVE), jugés trop peu exigeants par les associations de défense de l'environnement, ont été révisés par le gouvernement, selon des textes publiés au Journal officiel. | | |
|
---|
|
|
|
| Exposition des riverains aux pesticides : Générations futures remet en cause la fiabilité de l’évaluation des risques | | Dans un nouveau rapport, dévoilé ce 22 novembre, Générations futures met à jour de nombreuses failles inquiétantes dans la modélisation des évaluations censées protéger les riverains des risques liés à une exposition aux pesticides. | | |
|
---|
|
|
|
|
| CONTROVERSE - Nouvelles techniques d’édition du génome : des questions pour les productions agricoles et pour l’Agriculture Biologique ? Jeudi 8 décembre - 16h30/18h30 | | Le système CRISPR-Cas9 a révolutionné la recherche sur le génome et ouvert de nouvelles perspectives d'applications. Réputés pour être précis, ces outils sont aujourd'hui présentés comme un puissant levier pour accompagner la transition agroécologique et/ou l’adaptation au changement climatique. | | |
|
---|
|
|
|
| Colloque de restitution de l'appel à projets Néonicotinoïdes Mardi 12 décembre - 9h/17h | | Par la présentation des résultats des projets, les interventions d'invités extérieurs et les échanges interactifs, ce séminaire s'attachera à traiter les objectifs suivants : - Favoriser l’interconnaissance : restituer les résultats des projets lauréats à un public élargi
- Réfléchir collectivement aux enjeux portés par cet appel,
- Ouvrir des perspectives et identifier les besoins de consolidation des connaissances et des outils
| | |
|
---|
|
|
|
| WEBINAIRE - Protéger durablement la ressource en eau - avec Terres de Sources Mercredi 14 décembre 2022 - 11h/12h | | Solagro, partenaire de Terres de Sources, et Eau du Bassin Rennais, porteur du projet, vous proposent un webinaire sur l'état d'avancement du projet avec la création d'une SCIC le 24 février 2022 et le lancement d'un troisième marché public qui commencera tout début 2023. Ce projet de territoire qui vise la protection de la ressource en eau, repose sur les marchés publics avec, pour support, l'achat de produits alimentaires issus de bassins versants et zones de captage d'eau selon des pratiques encadrées par des clauses contractuelles. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Pratiques culturales et qualité de l’eau - Huit ans de suivis en sols filtrants (69) | | Pour protéger la ressource en eau, ARVALIS - Institut du végétal a mis en place un dispositif de suivi de qualité des eaux sur des sols de graviers à Saint-Exupéry (69). Après huit campagnes d’essais, l’étude confirme que des moyens existent pour limiter les transferts de nitrates et de substances actives vers les eaux souterraines. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Les haies, quel potentiel de valorisation ? | | En France, 70% des haies auraient disparu depuis le début du XXème siècle soit 1,4 millions de km. Les haies constituent pourtant une ressource supplémentaire qu'il est important de prendre en compte sur son exploitation. | | |
|
---|
|
|
|
| Nettoyage des pulvérisateurs | | L’hiver approchant, la saison des pulvérisations sera bientôt clôturée et les pulvérisateurs remisés. L’occasion de rappeler les règles à respecter et les outils mis à votre disposition par PROTECT’eau concernant les opérations de nettoyage interne et externe du pulvérisateur. Afin d’éviter la contamination de l’eau par les produits phyto, ces opérations doivent avoir lieu sur un lieu autorisé et adapté. | | |
|
---|
|
|
|
| Le miscanthus : une culture à découvrir! | | Le miscanthus a toute sa place dans un système ACS puisque c’est une plante pérenne, favorisant la biodiversité et stockant du carbone. En forte expansion depuis plusieurs années avec des débouchés qui se diversifient, c’est surement une plante à découvrir. Au-delà de la culture, c’est aussi une stratégie commerciale à bien étudier pour rendre cette culture rentable. | | |
|
---|
|
|
|
| Une iconographie pour faire le point sur les espaces visés par la loi Labbé et l'Arrêté propriétés privés et lieux à usage collectif | | Depuis juillet dernier et l'entrée en vigueur de l'Arrêté propriétés privés et lieux à usage collectif du 15 janvier 2022, la liste des espaces ouverts au public visés par l'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques de synthèse s'est allongée. Cette iconographie reprend dans le détail les types de lieux visés. | | |
|
---|
|
|
|
| Des couverts pour gérer les adventices sans labour ni glyphosate | | Dans quelle mesure les couverts peuvent-ils contribuer à gérer les adventices préoccupantes, notamment les chardons et ray-grass, en techniques culturales simplifiées (TCS) sans glyphosate ? Quelles espèces et itinéraires techniques privilégier sur les intercultures longues en Occitanie ? Autant de questions auxquelles répond le projet triennal Coverage, dont ARVALIS est partenaire. | | |
|
---|
|
|
|
| Les politiques régionales en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture | | Un rapport publié en octobre 2022 par Régions de France s’intéresse aux politiques régionales en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture. Ce sujet est important puisque la Politique agricole commune (PAC) 2023-2027 se traduira par le transfert aux Régions de la gestion des mesures non surfaciques du second pilier, parmi lesquelles figure la Dotation jeune agriculteur (DJA). | | |
|
---|
|
|
|
|
| Merci de votre attention et à très bientôt sur le réseau ! |
|
---|
| |
|
|
|
|
|
| Ce mél vous a été transféré et son contenu vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner. |
|
---|
| |
|
|
| Ce mél a été envoyé à {{ contact.EMAIL }} Vous avez reçu ce mél car vous êtes enregistré dans la liste du diffusion du réseau Quali-EAuRA de l'Association Rivière Rhône Alpes Auvergne. | | | |
|
|
|