|
|
|
|
|
| Pacte vert pour l'Europe: la Commission propose des règles pour améliorer la qualité de l'air et de l'eau | | La Commission propose des règles plus strictes concernant l'air ambiant, les polluants des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que le traitement des eaux urbaines résiduaires. | | |
|
---|
|
|
|
| Liste des produits exigeant une distance de 20 m (ZNT Riverains) | | Une liste des produits phytosanitaires exigeant une distance de sécurité incompressible de 20 mètres lors des traitements réalisés à proximité des habitations a été publiée par le ministère chargé de l'Agriculture. | | |
|
---|
|
|
|
| Conseil stratégique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques | | Depuis le 1er janvier 2021, sont entrés en vigueur la séparation des activités de vente et de conseil des produits phytopharmaceutiques, et la mise en place des conseils stratégiques pour les exploitations agricoles et conseils spécifiques, dans l’optique de réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Rappel des obligations. | | |
|
---|
|
|
|
|
| JOURNEE - Prévention des risques phytos Mardi 29 Novembre 2022 - Belleville (69) | | Demi-journée autour de la prévention des risques phytosanitaires. Venez échanger et confronter vos habitudes autour de divers ateliers pratiques et des mises en situations concrètes. Cet évènement est ouvert à tous : exploitants agricoles, salariés, conseillers, étudiants. | | |
|
---|
|
|
|
| WEBINAIRE - Outil d’aide à la décision pour la régulation des flux hydro-sédimentaires par les haies Jeudi 1er décembre 2022 - 13h/14h30 | | Organisé par les partenaires du projet recherche et développement RESP’HAIES (RESilience et Performance des exploitations agricoles liées aux HAIES) : Le modèle LASCAR, un outil d’aide à la décision pour la régulation des flux hydro-sédimentaires par les haies. | | |
|
---|
|
|
|
| WEBINAIRE - Utiliser des barrières / protections physiques pour lutter contre les bioagresseurs Jeudi 15 décembre 2022 - 13/14h15 | | Au cours de ce webinaire, les projets MIRAD (arboriculture), Sys'Noix (arboriculture) et Syst'M-0R (cultures légumières) restitueront et mettront en débat leurs premiers acquis sur les barrières/protections physiques. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Une haie utilisée jusqu'à la dernière brindille (85) | | Les haies bocagères disparaissent de nos campagnes. Certains décident pourtant de replanter et d’entretenir ce patrimoine centenaire, comme le Gaec des Rocs et la communauté de communes de Pouzauges, en Vendée. Chez eux, le bois des haies sert au tissu local… | | |
|
---|
|
|
|
|
| Fiche - Vers de terre & santé des agroécosystèmes | | Si le rôle des vers de terre dans la fertilité des sols est admis depuis longtemps, leur implication dans la vitalité des cultures peut l’être aussi. Ils contribuent à l’enracinement, la nutrition et l’hydratation des végétaux, et ainsi à leur bon développement et à une meilleure résistance aux stress, aux phytophages et/ou aux maladies | | |
|
---|
|
|
|
| Désherbage électrique en vigne | | Le désherbage électrique du cavaillon consiste à appliquer un arc électrique entre deux électrodes métalliques souples, l'une fixe, le long de l'inter-rang, l'autre mobile qui vient entre les pieds de vigne. | | |
|
---|
|
|
|
| Vous avez dit « transition agroécologique » ? Chronique d’une crise annoncée | | par Philippe Ledenvic, président de l’Autorité environnementale L’Autorité environnementale (Ae) rend des avis sur des projets, des plans et des programmes susceptibles de présenter des incidences environnementales significatives. Cet article s’appuie sur les analyses et les constats de plusieurs dizaines d’avis publiés pour la plupart en 2021 sur divers projets, parfois significativement modifiés à la lumière de ces avis et des contributions des enquêtes publiques. | | |
|
---|
|
|
|
| Comment le fer rouillé élimine l’arsenic dans l’eau | | Les eaux souterraines de nombreuses régions du monde sont polluées par de l’arsenic d’origine naturelle. Le fer permet de filtrer cette substance nocive dans l’eau. Des chercheurs de l’Eawag rendent visible pour la première fois le processus à l'œuvre dans un nouveau dispositif expérimental. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Merci de votre attention et à très bientôt sur le réseau ! |
|
---|
| |
|
|
|
|
|
| Ce mél vous a été transféré et son contenu vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner. |
|
---|
| |
|
|
| Ce mél a été envoyé à {{ contact.EMAIL }} Vous avez reçu ce mél car vous êtes enregistré dans la liste du diffusion du réseau Quali-EAuRA de l'Association Rivière Rhône Alpes Auvergne. | | | |
|
|
|