|
|
|
|
|
| Parution du décret relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine | | La loi engagement et proximité avait prévu un nouveau régime de droit de préemption, corrigé à la marge par la loi 3DS. Après un projet de décret en 2000, qui n’a finalement pas vu le jour, voici que le décret est enfin paru. | | |
|
---|
|
|
|
|
| La Commission demande instamment une meilleure application des règles de l'UE en matière d'environnement afin de protéger la santé humaine et l'environnement | | La Commission a publié le troisième examen de la mise en œuvre de la politique environnementale (EIR) : il est essentiel de combler l'écart entre ce qui est décidé au niveau de l'Union et ce qui est mis en œuvre sur le terrain afin de garantir de bons résultats sur le plan environnemental pour les citoyens et de maintenir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises tout en créant des possibilités de développement économique. | | |
|
---|
|
|
|
| Pesticides : Générations futures dresse un état des lieux critique des chartes d’engagements avant une salve de recours | | Générations futures vient de passer au crible les chartes d’engagements des utilisateurs de pesticides, dites de "bon voisinage", suite au processus de mise en conformité aux nouvelles exigences réglementaires. Un état des lieux, dévoilé ce 15 septembre, qui conduit une nouvelle fois l’ONG à remettre en question la pertinence de cet outil pour protéger les populations riveraines tant dans son processus d’élaboration que son contenu. | | |
|
---|
|
|
|
| Distribution d'eau potable et mise en danger de la vie d'autrui | | Le président de l’Association Causses-Cévennes d’action citoyenne (ACCAC) vient de déposer une plainte contre X auprès du Procureur de la République de Mende, en Lozère, pour mise en danger de la vie d’autrui pour distribution d’eau destinée à la consommation humaine impropre à la consommation. | | |
|
---|
|
|
|
|
| WEBINAIRE - La biodiversité sauvage dans les milieux agricoles : quels sont les enjeux ? Comment la mesurer ? Mardi 27 septembre 2022 - 13h/14h | | Pour mieux intégrer la place de la biodiversité en agriculture, il faut mettre au point des méthodes et outils pour la qualifier puis la quantifier. C’est en lui rendant une place explicite dans les critères pour juger des performances des systèmes agricoles, voire pour piloter certaines pratiques, que l’on permettra sa mise en avant et la reconnaissance de son rôle incontournable. | | |
|
---|
|
|
|
| WEBINAIRE - Favoriser la régulation naturelle des bioagresseurs par la faune auxiliaire Jeudi 6 octobre 2022 - 13h/14h15 | | Au cours de ce webinaire, les projets ALTO (arboriculture), CABioSol (cultures tropicales) et ROSA BIP (horticulture) restitueront et mettront en débat leurs premiers acquis sur la régulation naturelle. | | |
|
---|
|
|
|
| JOURNEE TECHNIQUE - Miscanthus Jeudi 13 Octobre - 14h - Margès (26) | | Journée de démonstration - Projet de recherche européen GRACE. Découvrez la culture du miscanthus, ses débouchés et ses innovations produits : Environnement - Litière - Chauffage - Nouveaux produits | | |
|
---|
|
|
|
| VISITE DE FERME - Aménager son exploitation pour réguler les ravageurs Lundi 17 octobre 2022 - Montelier (26) | | Vous souhaitez faire évoluer vos pratiques et vous cherchez de l'inspiration pour de nouvelles expérimentations ? Découvrez des fermes qui donnent à voir la diversité des pratiques agroécologiques à travers cinq systèmes. | | |
|
---|
|
|
|
| COLLOQUE - Utiliser la diversité végétale des espaces agricoles pour favoriser la régulation naturelle des bioagresseurs et protéger les cultures Jeudi 20 octobre 2022 - 13h15/17h45 | | INRAE a ainsi réalisé une synthèse des connaissances scientifiques disponibles pour évaluer dans quelle mesure la diversité de la végétation présente dans les parcelles et les paysages agricoles peut contribuer à la régulation naturelle des bioagresseurs et ainsi constituer un levier de gestion alternatif aux méthodes actuellement majoritaires basées sur l’utilisation de pesticides de synthèse. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Plus de 100 millions d’euros pour protéger l’eau du Grand Lyon (69) | | Le 5 septembre, la Métropole de Lyon et l’agence de l’eau ont signé avec une vingtaine de maîtres d’ouvrages un contrat 2022-2024 en faveur de la protection de l’eau. Plus de 100 millions d’euros d’investissements sont prévus au contrat dont 29 millions apportés par l’agence de l’eau. | | |
|
---|
|
|
|
| Les différentes stratégies de désherbage en maraichage bio (44) | | Damien CHIRON est un producteur membre du groupe DEPHY FERME Maraîchage 44. Retrouvez son témoignage sur les différentes pratiques alternatives qu'il a mis en place pour maitriser les adventices. | | |
|
---|
|
|
|
|
| CIPAN : Valorisation fourragère | | L’objectif principal de la CIPAN est de protéger nos ressources en eau. Grâce à son rôle de piège à nitrate, celle-ci permet de limiter le lessivage de l’azote après la récolte de la culture principale. Mais le couvert a également un autre avantage : il peut être valorisé comme fourrage d’appoint pour les animaux. Comment ? On vous explique tout dans cet article | | |
|
---|
|
|
|
| Des outils complémentaires pour redynamiser les microorganismes du sol | | Les sols abritent une diversité impressionnante d'organismes invisibles à l'œil nu. Une vie microscopique qui remplit de multiples fonctions, sans quoi nous pourrions difficilement subvenir à nos besoins alimentaires. Parmi les solutions permettant de redynamiser ces microorganismes bénéfiques du sol, le Centre de développement de l'agroécologie fait un zoom sur les biostimulants artisanaux. | | |
|
---|
|
|
|
| Le marché des biomatériaux tire la production de chanvre | | Stimulée par la demande de produits naturels à moindre impact carbone, la culture du chanvre progresse en France et de nouveaux outils de transformation voient le jour. Avec des bénéfices agronomiques mesurés sur la rotation, les producteurs y trouvent leur compte | | |
|
---|
|
|
|
| Évaluer l’impact des politiques agricoles sur l’environnement | | De nombreuses politiques agricoles incitent à des pratiques plus vertueuses envers la biodiversité et les milieux naturels. Évaluer leur effet sur l’environnement constitue une gageure à laquelle se sont intéressés des scientifiques INRAE et leurs collègues européens. Leur travail souligne l’intérêt de combiner différentes méthodes d’évaluation afin d’avoir une image plus complète de ces impacts et d’en réaliser une analyse plus précise, ceci dans l’optique de prendre des décisions mieux éclairées. | | |
|
---|
|
|
|
| Préservation de l’élevage extensif en milieux humides - publication d'un livret de résumés | | Suite à la tenue du séminaire de restitution de l’expérimentation nationale «Préservation de l’élevage extensif, gestionnaire des milieux humides» le 15 mars 2022 ; un livret de résumés a été réalisé. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Merci de votre attention et à très bientôt sur le réseau ! |
|
---|
| |
|
|
|
|
|
| Ce mél vous a été transféré et son contenu vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner. |
|
---|
| |
|
|
| Ce mél a été envoyé à {{ contact.EMAIL }} Vous avez reçu ce mél car vous êtes enregistré dans la liste du diffusion du réseau Quali-EAuRA de l'Association Rivière Rhône Alpes Auvergne. | | | |
|
|
|