|
|
|
| Pour la reconquête et la préservation de la qualité de l'eau |
|
---|
| |
|
|
|
|
| Nouvel arrêté CEPP (certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques) | | 26 actions modifiées, et 5 nouvelles actions : biostimulants, pulvés viticoles, confusion sexuelle sur riz, biocontrôle en post récolte, détection des adventices | | |
|
---|
|
|
|
|
| Agir ensemble pour la transition agroécologique sur son territoire Vendredi 30 septembre - 9h/16h30 à Haute-Rivoire (69) | | Journée organisée dans le cadre du projet TRANSTRAE, qui a pour objectif d’entraîner le maximum d’agriculteurs dans la TRansition Agro-Ecologique en s’appuyant sur l’expérience de collectifs déjà engagés dans le changement de pratiques, en lien avec les enjeux de leur territoire. Vous souhaitez : - Comprendre comment initier des démarches de coopération sur votre territoire pour développer un projet de transition agroécologique ?
- Connaitre les dispositifs existants ? (PAT,PSE,PAEC, etc.)
- Partager votre expérience du projet multi-acteurs de transition agroécologique que vous mettez en place sur votre territoire ?
| | |
|
---|
|
|
|
|
| Témoignages d'agriculteurs sur les actions entreprises sur les captages (38) | | Témoignages de 3 d'agriculteurs isérois sur les actions entreprises sur les captages. Ces derniers expliquent notamment comment ils ont modifiés leurs pratiques pour mieux préserver la qualité de l'eau. | | |
|
---|
|
|
|
| Le groupe en polyculture élevage en Dordogne : vers des systèmes économes et autonomes (24) | | Retour en images et en témoignages sur 10 ans d'histoire du groupe DEPHY polyculture élevage en Dordogne : vers des systèmes économes et autonomes. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Les fourmis, plus efficaces que les pesticides | | Tueuses de parasites, les fourmis sont un atout pour les agriculteurs, selon une étude. Elles sont même plus efficaces que les pesticides. | | |
|
---|
|
|
|
| Auxiliaires des grandes cultures : Quels facteurs influencent leur abondance ? | | Carabes et syrphes sont les auxiliaires les plus étudiés en agriculture en raison de leur fort potentiel de régulation des ravageurs des grandes cultures. Des modèles prédictifs ont mis en évidence les facteurs qui favorisent l’abondance et l’activité de ces précieux auxiliaires. | | |
|
---|
|
|
|
| Le désherbage électrique : une efficacité dépendant de nombreux facteurs | | Face au développement des phénomènes de résistances des adventices aux herbicides et dans un contexte de retrait programmé du glyphosate, Arvalis explore des solutions alternatives. Parmi celles-ci, le désherbage électrique se distingue parce qu'il ne bouleverse pas la surface du sol. | | |
|
---|
|
|
|
| Les communautés adventices sont plus diversifiées, mais pas plus abondantes, dans les paysages bocagers | | Les haies assurent de nombreuses fonctions dans les paysages agricoles. Cependant, certains agriculteurs craignent que les haies abritent des adventices susceptibles de coloniser les cultures. L’objectif de cette étude est d’évaluer les effets du bocage et du mode de production (conventionnel vs bio) à l’échelle locale et paysagère, sur la diversité et l’abondance des communautés adventices. | | |
|
---|
|
|
|
| Synthèse de la webconférence Protection des rivières : quelles actions agricoles dans le bassin versant ? | | Découvrez les actions agricoles réalisées à l’échelle du bassin versant autour de plusieurs témoignages d’acteurs engagés sur la question, autant d’actions collectives et individuelles qui participent à la réduction des pressions, à la limitation des transferts de polluants et à leur dégradation. | | |
|
---|
|
|
|
| Effet des variétés rendues tolérantes aux herbicides sur la biodiversité végétale | | Dans une étude menée avec Inrae et les chambres régionales d’agriculture, l’Anses a mesuré l’impact de l'utilisation de culture de variétés rendues tolérantes aux herbicides (VRTH) sur la diversité des plantes dans et autour des parcelles. L’étude a montré que les cultures avec des VRTH étaient celles où les espèces adventices étaient les moins diversifiées à l’intérieur des parcelles, tandis que les cultures biologiques, avec des variétés classiques, présentaient le plus de diversité. | | |
|
---|
|
|
|
| L’agriculture régénératrice, révolution agricole ou simple concept marketing ? | | En vogue depuis quelques années, particulièrement au sein des grands groupes agro-alimentaires, l’agriculture régénératrice est de plus en plus mise en avant comme solution au défi de produire durablement. Pour autant, existe-t-il une définition concrète de ce modèle agricole ? Ou est-ce simplement un meilleur concept marketing ? | | |
|
---|
|
|
|
| Sécheresse : des agriculteurs normands se tournent vers la culture du sorgho | | Cette plante originaire d'Afrique, arrivée en Normandie à la fin des années 2010, séduit par ses qualités, surtout dans un contexte de manque d'eau et de hausse des températures. | | |
|
---|
|
|
|
| Guide méthodologique du Faire ensemble | | Ce guide accompagne toute personne souhaitant initier ou soutenir une coopération. Il est structuré en trois grands chapitres - Déclencher l'action,
- Organiser la communauté d'action : Se doter d’une démarche d’évaluation, Choisir un schéma de gouvernance, Établir une stratégie de communication, Bâtir une feuille de route ...
- Animer la communauté d'action : la faire vivre, piloter, capitaliser les enseignements ...
| | |
|
---|
|
|
|
|
| Merci de votre attention et à très bientôt sur le réseau ! |
|
---|
| |
|
|
|
|
|
| Ce mél vous a été transféré et son contenu vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner. |
|
---|
| |
|
|
| Ce mél a été envoyé à {{ contact.EMAIL }} Vous avez reçu ce mél car vous êtes enregistré dans la liste du diffusion du réseau Quali-EAuRA de l'Association Rivière Rhône Alpes Auvergne. | | | |
|
|
|