|
|
| - VEILLE Réseau régional AuRA - Captages prioritaires / Agriphyto | |
|
---|
|
|
|
|
| Nouvelles zones vulnérables nitrates 2021 - bassins RM et LB | | Sont classées en zones vulnérables : - les communes situées sur des aquifères dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 mg/l ou supérieure à 40 mg/l avec une tenance à la hausse
- les parties des communes situées sur les bassins versants des cours d'eau dont la teneur dépasse 18 mg/l (seuil d'eutrophisation).
Dans les zones vulnérables ainsi désignées, les agriculteurs sont tenus d’appliquer le programme d’actions national (PAN) ainsi que les adaptations régionales décrites dans les Programmes d’Actions Régionaux (PAR). De nouveaux textes sont attendus d'ici la fin de l'année (évolution de la réglementation concernant les dates d'épandage et les règles de couverture du sol à l'interculture). |
|
---|
|
|
|
| Pour accéder aux arrêtés, cartes et listes des communes concernées : |
|
---|
| |
|
|
|
|
| L'agriculture bio tente de passer à la vitesse supérieure | | Malgré l’essor de l’agriculture bio en France, celle-ci reste minoritaire, ont constaté les différents acteurs du Congrès mondial de la bio, à Rennes. Elle doit relever divers défis afin de se développer plus massivement. | | |
|
---|
|
|
|
|
| WEBINAIRE - Des pistes pour une gestion du couvert sans labour ni chimie Jeudi 23 septembre - 18h | | | | |
|
---|
|
|
|
| WEBINAIRE - La mise en oeuvre pratique du PSE Adour Garonne Jeudi 30 septembre - 11h à 12h30 | | Ce webinaire a pour objectif de présenter la mise en oeuvre pratique du PSE Adour-Garonne : adaptation continue de la méthode, mise en place de la plateforme PSE, réalisation des audits, gestion administrative des dossiers, contrôles. | | |
|
---|
|
|
|
| WEBCONFERENCE - Bases de données, référentiels et outils AAC : échanges entre acteurs AAC Vendredi 15 Octobre - 10h à 12h | | Les démarches de protection des Aires de captage nécessitent l'aquisition, la mobilisation et la création de nombreuses données. Différentes bases de données, référentiels et outils sont mis à disposition des acteurs de la thématique AAC. Tour d'horizon de certains de ces outils ou bases de données et échanges autour de ces questions. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Semi direct : le retour d'expérience de CUMA du Puy de Dome | | Le semis direct fait partie des nouvelles techniques agricoles qui se sont démocratisées. Pourquoi se lancer dans cette technique ? Comment ça fonctionne ? 4 CUMA du Puy-de-Dôme racontent leur transition, notamment les adaptations et les nouvelles organisations mises en place. | | |
|
---|
|
|
|
| Régulation naturelle : "mobiliser les leviers pour réduire les insecticides" | | Agriculteur dans l'Aisne et passionné par la biodiversité, Hubert Compère a mis en place, au fil des années, différents leviers sur son exploitation en faveur des auxiliaires de cultures, qui lui permettent de limiter le recours aux intrants. | | |
|
---|
|
|
|
|
| L'Agence Bio a publié les chiffres 2020 de la bio | | Pour la première fois en France, le seuil symbolique des 50 000 exploitants agricoles bio a été dépassé pour atteindre le nombre de 53 255, soit près de 12 % des agriculteurs. Sur les 5 dernières années, la progression des surfaces cultivées en bio varie entre 200 000 et 300 000 hectares supplémentaires engagés en bio chaque année : soit l’équivalent de la surface agricole moyenne d’un département français ! | | |
|
---|
|
|
|
|
| Agri bio, certification environnementale, démarche par filière ... Quels sont les impacts des démarches de durabilité alimentaire ? | | Greepeace, le WWF et le BASIC ont développé une méthodologie qui permet de rendre compte de façon systémique du potentiel d'impact de différentes démarches de durabilité. Les résultats peuvent être consulté par démarche (HVE par exemple) ou par problématique (ressource en eau). | | |
|
---|
|
|
|
|
|
| Merci de votre attention et à très bientôt sur le réseau ! |
|
---|
| |
|
|
|
|
| Ce mél a été envoyé à {{ contact.EMAIL }} Vous recevez ce mél car vous êtes enregistré dans la liste de diffusion du réseau Captages de l'Association Rivière Rhône Alpes Auvergne (ARRA²) | | Envoyé par  | |
|
|
|
|