|
|
| - VEILLE Réseau régional AuRA - Captages prioritaires / Agriphyto | |
|
---|
|
|
|
| | | Remise des Grands prix « Préservation des captages d’eau potable » : un lauréat en région AuRA ! | | La commune de Colombier-Saugnieu pour son action de communication et sensibilisation, dans le cadre de son plan d’actions agricoles lancé en 2018 à l’échelle de l’AAC du captage « Le Reculon » (720 ha) est lauréate d'un des quatres prix. L’EPAGE de la Bourbe a réalisé et implanté pour le compte de la commune, trois panneaux d’interprétation du paysage permettant aux promeneurs de mieux comprendre le travail des agriculteurs et les enjeux de préservation de la qualité de l’eau. Bravo ! | | |
|
---|
| |
|
|
|
| Consultation du public : Projet de Plan stratégique national de la France pour la future politique agricole commune (PAC) 2023-2027 | | La consultation est ouverte en ligne du 13 novembre au 12 décembre 2021 inclus. | | |
|
---|
|
|
|
| Sites Natura 2000 : le gouvernement pointé du doigt dans sa gestion des pesticides | | Le Conseil d’Etat, par une décision rendue ce 15 novembre, donne six mois au gouvernement pour restreindre voire interdire l’utilisation des pesticides dans le réseau européen de sites naturels Natura 2000 dédié à la préservation de la biodiversité. | | |
|
---|
|
|
|
| Projet de loi de finances 2022 - Crédit d'impôt bio : la Fnab se félicite du soutien de l'Etat | | L'Assemblée nationale a adopté le 12 novembre deux amendements pour prolonger et augmenter le crédit d'impôt bio. Le crédit d'impôt bio prolongé jusqu'en 2025 et augmenté à 4500€ à partir de 2023 ! | | |
|
---|
|
|
|
| Quelles politiques pour atténuer les conséquences fortes sur l’agriculture ? | | Atteindre la neutralité carbone en 2050, réduire de 50 % l’utilisation de produits phytosanitaires, 10 % de surfaces d’intérêt écologique… Les objectifs du Pacte vert européen vont avoir des conséquences importantes sur le secteur agricole. Pourtant, l’articulation avec la PAC n’est pas claire. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Programme National pour l’Alimentation (PNA) : un nouvel appel à projets pour 2021-2022 est ouvert Echéance 10 janvier 2022 | | - Volet 1 : PAT émergents, avec une exigence renforcée sur les candidatures.
- Volet 2 : projets d’accompagnement de la restauration collective avec une envergure nationale ou inter régionale
| | |
|
---|
|
|
|
| APPEL A PROJET - Nourrir l'avenir Echéance 14 janvier 2022 | | Cet appel à projets vise à encourager des innovations pour accélérer la transition vers une alimentation durable. | | |
|
---|
|
|
|
|
| WEBINAIRE - Expérimentation d'une démarche d’auto-évaluation des projets alimentaires territoriaux Jeudi 25 novembre - 14/15h | | Un webinaire de présentation de la méthode et du document. | | |
|
---|
|
|
|
| PARCOURS WEBINAIRE - Ma commune, 10 ans en zéro phyto (FREDON AuRA) | | - 19/11/2021 - Le "zéro phyto", une démarche globale
- 26/11/2021 - La végétalisation des espaces publics
- 03/12/2021 - La gestion des terrains de sport en "zéro phyto"
- 10/12/2021 - La gestion des cimetières en "zéro phyto"
| | |
|
---|
|
|
|
| Journée Trognes, bocages et climat 26 et 27 Novembre - en Matheysine (38) | | Ces journées techniques s'adressent à tous les acteurs du bocage (agriculteurs, professionnels du bois, élus, techniciens, chercheurs...) qui s'intéressent de près ou de loin aux trognes et à leurs fabuleux potentiels pour faire face aux changements climatiques et envisager la vie locale autrement. | | |
|
---|
|
|
|
| WEBINAIRE - Fertiliser le blé sans objectif de rendement ni reliquat de sortie de l'hiver pour améliorer les performances 7 décembre - 11h-12h30 | | Ce webinaire est dédié au pilotage de la fertilisation azotée de la culture du blé, à travers la présentation d'une méthode fondée sur le suivi régulier de l’état de nutrition azotée du couvert entre la sortie de l’hiver et la floraison. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Paiements pour Services Environnementaux - L'exemple de la communauté de communes Saône-Beaujolais | | | | |
|
---|
|
|
|
| Passage à l'arbre - Chronique d'une reconversion agroforestière | | Ce livret, réalisé dans le cadre du programme Agr'eau, retrace la transition d'une ferme vers l'agroforesterie et l'agro-écologie. Ferme diversifiée, laboratoire de l’agroforesterie, espace-test, ferme pédagogique… La Ferme en Coton est aujourd'hui une référence pour toutes les fermes en transition. | | |
|
---|
|
|
|
| Sur le Bac de Tremblay (27), pas d’obligation de moyens, mais de résultats | | Sur le Bac de Tremblay-Omonville (Eure) concerné par la problématique nitrates, agriculteurs et syndicat de l’eau travaillent main dans la main pour la préservation de l’eau. Ils se sont d’ailleurs engagés dans les paiements pour services environnementaux (répartition en 2 paiements : le paiement individuel conditionné par les résultats du Reliquat Entrée Hiver de chaque parcelle, et le paiement collectif proportionnel au nombre de parcelles concernées). | | |
|
---|
|
|
|
|
| ENQUETE sur l'utilisation du portail "Eau et produits phytosanitaires en Auvergne Rhône Alpes" | | La FREDON a développé plusieurs outils en AuRA : L’évolution des quantifications de molécules phytosanitaires sur la période consultée. | | |
|
---|
|
|
|
|
| [PODCAST] Episode #3 - FAST | | Faciliter l’Action publique pour Sortir des pesTicides c’est l’objectif du projet FAST, qui regroupe près de 75 chercheurs de différentes spécialités (économie de l’environnement, économie agricole, sciences de gestion, sociologie et droit de l’environnement) réunis pour accélérer les changements et les actions socio-économiques en faveur de la réduction des pesticides. | | |
|
---|
|
|
|
| Bassin RM - L’agence de l’eau rémunère 754 agriculteurs pour améliorer la qualité de l’eau potable et reconquérir la biodiversité. | | Dans le cadre de son appel à initiatives pour expérimenter la mise en place de paiements pour services environnementaux (PSE), l’agence de l’eau RM a sélectionné 21 projets portés par des collectivités qui ont ensuite mobilisé les exploitations agricoles de leur territoire. Aujourd’hui, ce sont 754 agriculteurs qui s’engagent pour un montant total d’aides de plus de 40 millions d’euros sur 5 ans, financé à 100 % par l’agence de l’eau. | | |
|
---|
|
|
|
| Bassin LB - Les initiatives en faveur des PSE | | Vingt-huit structures expérimentent des dispositifs de paiements pour services environnementaux (PSE) sur le bassin Loire-Bretagne. Elles disposeront au total de 31,9 millions d’euros d’aides de l'agence de l'eau pour les mettre en œuvre de 2021 à 2026. C'est la suite de l'appel à initiatives par l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui avait retenu quarante-huit initiatives pour financer les études de préfiguration de ces dispositifs. | | |
|
---|
|
|
|
| Tour d'horizon des ennemis naturels des pucerons | | Les pucerons comptent de nombreux prédateurs et parasites. Insectes, arachnides ou encore champignon... les espèces qui contribuent à réguler ces ravageurs représentent bien la diversité de la faune auxiliaire. Partons à la rencontre des plus fréquentes de ces drôles de petites bêtes. | | |
|
---|
|
|
|
| Les haies, de l'implantation à la valorisation Dossier dans le dernier numéro de Terre&Eau | | En Isère, un consortium entre la Fédération de chasse, le PNR du Vercors et la Chambre d’agriculture a été créé pour accompagner les agriculteurs dans leurs projets de plantation. Des diagnostics et des suivis ont ainsi pu être proposés aux exploitants, chargés ensuite de la mise en œuvre des travaux avec une aide financière. Au final, 45 exploitations iséroises se sont mobilisées, pour un linéaire total attendu de 25 km. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Merci de votre attention et à très bientôt sur le réseau ! |
|
---|
| |
|
|
|
|
| Ce mél a été envoyé à {{ contact.EMAIL }} Vous recevez ce mél car vous êtes enregistré dans la liste de diffusion du réseau Captages de l'Association Rivière Rhône Alpes Auvergne (ARRA²) | | Envoyé par  | |
|
|
|
|